du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE CAP 25/30 - Aliments
Aliment fibreux de production pour chèvres
DESHYFIBRE CAP 25/30 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité, en protéine et en énergie.
Caractéristiques principales
Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit OGM |
Espèce | Caprin |
Type d'animaux | Chèvres |
Utilisation | Lactation |
Spécificités | 30 % de luzerne déshydratée en brin |
Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
Densité | 0,4 |
Distribution | Rationné |
Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
30,0 % | Luzerne déshydratée en brin |
14,0 % | Drêche de Blé |
13,3 % | Tourteau de Soja 48 OGM |
10,0 % | Tourteau de colza |
8,0 % | Maïs |
5,1 % | Orge |
4,6 % | Mélasse + huile de lin |
4,0 % | Tourteau de tournesol GR |
4,0 % | Noyau Maïs-Céréales |
3,2 % | Coques de soja |
2,0 % | Graines de tournesol |
Matières grasses Palme Hydrogénée | |
Oligo-Vitamines | |
Sel |
Valeurs analytiques
MB | MS | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 22,3 % | 25,1 % |
Matières Grasses | 4,9 % | 5,5 % |
Cellulose Brute | 13,2 % | 14,9 % |
Cendres Brutes | 7,5 % | 8,5 % |
Amidon | 12,2 % | 13,8 % |
Phosphore | 0,6 % | 0,7 % |
Calcium | 0,9 % | 1,0 % |
Magnésium | 0,3 % | 0,3 % |
Sodium | 0,1 % | 0,1 % |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
UFL (/Ql) | 102 |
UFV (/Ql) | 98 |
PDIN (g/Kg) | 169 |
PDIN (g/Kg) | 128 |
PDIE (g/Kg) | 78 |
Oligo-éléments | Vitamines
Cuivre (mg/Kg) | 14,8 | Vitamines A (UI/kg) | 3 200 |
Zinc (mg/Kg) | 62,8 | Vitamines D3 (UI/kg) | 640 |
Manganèse (mg/Kg) | 55,1 | Vitamines E (mg/kg) | 9 |
Iode (mg/Kg) | 0,6 | ||
Cobalt (mg/Kg) | 0,1 | ||
Sélénium (mg/Kg) | 0,2 |
Intérêt du DESHYFIBRE CAP 25/30
Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
Appétence garantie grâce au choix de matières premières de qualité et au mélassage homogène. |
Caractéristiques des composants
INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
---|---|
Luzerne déshydratée en brin | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Drêche de Blé | Pellets - Apport de protéines solubles de qualité - Energie - Appétence |
Tourteau de Soja 48 OGM | Farine - Concentré en protéine, riche en énergie - A. aminés favorisant le TB, pénalisant pour le TP - DT 61% |
Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 71% |
Maïs | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
Orge | Apport d' énergie fermentescible - Céréale riche en parois |
Mélasse + huile de lin | Appétence - Energie sucre/huile lin - Liant |
Tourteau de tournesol GR | Granulé - Apport protéine, riche en cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 77% |
Noyau Maïs-Céréales | Noyau granulé - La céréale idéale - Riche en amidon (cru + cuit) - Digestibilité élevée |
Coques de soja | Pellicules - Riche en cellulose digestible - Maintien du niveau énergétique |
Graines de tournesol | Très riche en matières grasses - Apport d'Omega 6 |
Matières grasses Palme Hydrogénée | Apport d'énergie très concentrée - Hydrogénée |
Oligo-Vitamines | Prémélange oligo. Vitamines |
Sel | Apport en Sodium - Favorise l'ingestion |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 1 à 2.5 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Rations
- Exemple ration Objectif 4-4.5 litres :
- 2.0 kg DESHYFIBRE CAP 25/30
- 1.5 kg de Foin
- 0.4 kg Aliment de production 20
- Exemple ration Objectif4-4.5 litres :
- 2.5 kg DESHYFIBRE CAP 25/30
- 1.25 kg de Foin
Avis
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Bon accueil, bon conseil, livraison rapide et bien organisée.
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...