du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE CAP 22/30 - Aliments
Aliment fibreux de production pour chèvres
DESHYFIBRE CAP 22/30 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité, en protéine et en énergie.
Caractéristiques principales
Espèce | Caprin |
Type d'animaux | Chèvres |
Utilisation | Lactation |
Spécificités | 30 % de luzerne déshydratée en brin |
Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
Densité | 0,4 |
Distribution | Rationné |
Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
30,0 % | Luzerne déshydratée en brin |
16,0 % | Drêche de Blé |
8,0 % | Maïs |
8,0 % | Tourteau de colza |
6,0 % | Orge |
6,0 % | Noyau Maïs-Céréales |
7,0 % | Tourteau de Soja 48 GR |
4,6 % | Mélasse + huile de lin |
3,6 % | Flocons de féverole |
3,0 % | Tourteau de tournesol GR |
2,0 % | Graines de betterave en granulé |
2,0 % | Son Fin GR |
2,0 % | Graines de tournesol |
Matières grasses Palme Hydrogénée | |
Oligo-Vitamines | |
Carbonate de calcium | |
Sel |
Valeurs analytiques
MB | MS | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 19,5 % | 22,0 % |
Matières Grasses | 5,1 % | 5,8 % |
Cellulose Brute | 12,5 % | 14,1 % |
Cendres Brutes | 7,7 % | 8,7 % |
Amidon | 16,2 % | 18,3 % |
Phosphore | 0,6 % | 0,6 % |
Calcium | 0,9 % | 1,0 % |
Magnésium | 0,3 % | 0,3 % |
Sodium | 0,1 % | 0,1 % |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
UFL (/Ql) | 101 |
UFV (/Ql) | 98 |
PDIN (g/Kg) | 147 |
PDIE (g/Kg) | 115 |
PDIA (g/Kg) | 65 |
Oligo-éléments | Vitamines
Cuivre (mg/Kg) | 15,5 | Vitamines A (UI/kg) | 3 200 |
Zinc (mg/Kg) | 64,3 | Vitamines D3 (UI/kg) | 640 |
Manganèse (mg/Kg) | 59,0 | Vitamines E (mg/kg) | 9 |
Iode (mg/Kg) | 0,6 | ||
Cobalt (mg/Kg) | 0,1 | ||
Sélénium (mg/Kg) | 0,2 |
Intérêt du DESHYFIBRE CAP 22/30
Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
Appétence garantie grâce au choix de matières premières de qualité et au mélassage homogène. |
Caractéristiques des composants
INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
---|---|
Luzerne déshydratée en brin | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Drêche de Blé | Pellets - Apport de protéines solubles de qualité - Energie - Appétence |
Maïs | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 71% |
Orge | Apport d' énergie fermentescible - Céréale riche en parois |
Noyau Maïs-Céréales | Noyau granulé - La céréale idéale - Riche en amidon (cru + cuit) - Digestibilité élevée |
Tourteau de Soja 48 GR | Granulé - Concentré en protéine, riche en énergie - A. aminés favorisant le TB, pénalisant pour le TP - DT 61% |
Mélasse + huile de lin | Appétence - Energie sucre/huile lin - Liant |
Flocons de féverole | Riche en protéine et amidon - Digestibilité très élevée - Appétence - Présentation |
Tourteau de tournesol GR | Granulé - Apport protéine, riche en cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 77% |
Graines de betterave en granulé | Granulé - Riche en cellulose |
Son Fin GR | Riche en protéine et en cellulose très digestible - Appétence |
Graines de tournesol | Très riche en matières grasses - Apport d'Omega 6 |
Matières grasses Palme Hydrogénée | Apport d'énergie très concentrée - Hydrogénée |
Oligo-Vitamines | Pré mélange oligo. Vitamines |
Carbonate de calcium | Apport de Calcium |
Sel | Apport en Sodium - Favorise l'ingestion |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 1 à 2.5 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Rations
- Exemple ration Objectif PL 3.5-4 litres :
- 1 kg de Foin
- 0.5 kg Aliment de production 22
- 1.5 kg DESHYFIBRE CAP 22/30
Avis
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...
produit de qualité, la date de livraison et précise facile a l'achat, très bon accueil téléphonique sérieux rien a redire
Expérience parfaite, très bons échanges avec Marc pour le choix des semences pour implanter notamment une prairie, rapidité de livraison, très bonne levée de la prairie et surtout très grande gentillesse et écoute de Marc.