du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE VL 21/40 - Aliments
Aliment fibreux de production pour vaches laitières
DESHYFIBRE VL 21/40 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité et en énergie.
Caractéristiques principales
Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit OGM |
Espèce | Bovin |
Type d'animaux | Vache laitières |
Utilisation | Lactation |
Spécificités | 40 % de luzerne déshydratée en brin |
Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
Densité | 0,4 |
Distribution | Rationné |
Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
40,0 % | Luzerne déshydratée en brin |
16,0 % | Maïs laminé |
15,0 % | Drêche de Blé |
9,0 % | Tourteau de Soja 48 OGM |
6,0 % | Noyau Maïs-Céréales |
4,5 % | Mélasse + huile de lin |
3,5 % | Flocons d'orge |
2,0 % | Tourteau de tournesol GR |
2,0 % | Tourteau de colza |
1,1 % | Matières grasses Palme Hydrogénée |
Oligo-Vitamines | |
Carbonate de calcium |
Valeurs analytiques
MB | MS | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 18,7 % | 21,1 % |
Matières Grasses | 4,4 % | 4,9 % |
Cellulose Brute | 13,1 % | 14,7 % |
Cendres Brutes | 7,8 % | 8,8 % |
Amidon | 17,0 % | 19,2 % |
Phosphore | 0,5 % | 0,5 % |
Calcium | 0,9 % | 1,0 % |
Magnésium | 0,3 % | 0,3 % |
Sodium | 0,1 % | 0,1 % |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
UFL (/Ql) | 101 |
UFV (/Ql) | 98 |
PDIN (g/Kg) | 143 |
PDIE (g/Kg) | 117 |
PDIA (g/Kg) | 68 |
Oligo-éléments | Vitamines
Cuivre (mg/Kg) | 15,8 | Vitamines A (UI/kg) | 4 000 |
Zinc (mg/Kg) | 67,4 | Vitamines D3 (UI/kg) | 800 |
Manganèse (mg/Kg) | 62,0 | Vitamines E (mg/kg) | 11 |
Iode (mg/Kg) | 0,7 | ||
Cobalt (mg/Kg) | 0,2 | ||
Sélénium (mg/Kg) | 0,3 |
Intérêt du DESHYFIBRE VL 21/40
Combler le déficit énergétique sans accentuer le pouvoir acidogène de la ration |
Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
Appétence garantie grâce au choix de matières premières de qualité et au mélassage homogène. |
Caractéristiques des composants
INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
---|---|
Luzerne déshydratée en brin | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Maïs laminé | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
Drêche de Blé | Pellets - Apport de protéines solubles de qualité - Energie - Appétence |
Tourteau de Soja 48 OGM | Farine - Concentré en protéine, riche en énergie - A. aminés favorisant le TB, pénalisant pour le TP - DT 61% |
Mélasse + huile de lin | Appétence - Energie sucre/huile lin - Liant |
Noyau Maïs-Céréales | Noyau granulé - La céréale idéale - Riche en amidon (cru + cuit) - Digestibilité élevée |
Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 71% |
Flocons d'orge | Riche en amidon - Digestibilité très élevée - Appétence - Présentation |
Tourteau de tournesol GR | Granulé - Apport protéine, riche en cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 77% |
Matières grasses Palme Hydrogénée | Apport d'énergie très concentrée - Hydrogénée |
Oligo-Vitamines | Prémélange oligo. Vitamines |
Carbonate de calcium | Apport de Calcium |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 4 à 10 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Rations
- Exemple ration Objectif PL 33-35 litres :
- 36 kg Ensilage maïs 2/3 herbe 1/3
- 1.1 kg de Foin
- 3.5 kg Correcteur Azoté 42 MAT
- 2.5 kg maïs, blé
- 4 kg DESHYFIBRE VL 21/40
Avis
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...
produit de qualité, la date de livraison et précise facile a l'achat, très bon accueil téléphonique sérieux rien a redire
Expérience parfaite, très bons échanges avec Marc pour le choix des semences pour implanter notamment une prairie, rapidité de livraison, très bonne levée de la prairie et surtout très grande gentillesse et écoute de Marc.