du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE OL 22/25 - Aliment
Aliment fibreux de production pour Brebis Laitières
DESHYFIBRE OL 22/25 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité, en protéine et en énergie.
Caractéristiques principales
Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit non OGM |
Espèce | Ovin | Caprin |
Type d'animaux | Brebis laitières | Chèvres |
Utilisation | Lactation |
Spécificités | 25 % de luzerne déshydratée en brin |
Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
Densité | 0,4 |
Distribution | Rationné |
Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
25,0% | Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS |
24,9% | Drêche de blé |
24,9% | Luzerne déshydratée |
6,6% | Tourteau de colza |
6,0% | Maïs grain |
6,0% | Orge grain |
3,4% | AMYFEED |
3,0% | Gousses de caroube |
Huile de Colza |
Valeurs analytiques
MB | MS | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 19,5% | 21,7% |
Matières Grasses | 3,6% | 4,0% |
Cellulose Brute | 16,5% | 18,4% |
Cendres Brutes | 7,5% | 8,3% |
Amidon | 11,2% | 12,4% |
Phosphore | 0,5% | 0,5% |
Calcium | 1,0% | 1,1% |
Magnésium | 0,3% | 0,3% |
Sodium | 0,1% | 0,1% |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM202207)
UFL (/Ql) | 93 |
UFV (/Ql) | 88 |
PDIN (g/kg) | 141 |
PDIE (g/kg) | 111 |
PDIA (g/kg) | 61 |
Intérêt du DESHYFIBRE VL OL 22/25
Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
Appétence optimisée grâce au choix de matières premières de qualité. |
Caractéristiques des composants
INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
---|---|
Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Drêche de blé | Pellets - Apport de protéines solubles - Energie - Appétence |
Luzerne déshydratée | Granulé - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - DT 71% |
Maïs grain | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
Orge grain | Apport d' énergie fermentescible - Céréale riche en parois |
AMYFEED | Granulé - Son + soluble de blé - Equilibré en énergie/matière azoté |
Gousses de caroube | Plaquette - Appétence - Riche en énergie sucre - Régulation digestive |
Huile de Colza | Apport d'énergie - Liant |
Conseils d'utilisation
A distribuer en brebis de 0,8 à 2 kg/jour, en chèvre de 1 à 2,5 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Infos cahier des charges, chartes de qualités, normes …
Fabriqué par un site certifié OQUALIM-RCNA-STNO
Convient aux filières "Nourri sans OGM <0.9%"
Avis
produit de qualité, la date de livraison et précise facile a l'achat, très bon accueil téléphonique sérieux rien a redire
Expérience parfaite, très bons échanges avec Marc pour le choix des semences pour implanter notamment une prairie, rapidité de livraison, très bonne levée de la prairie et surtout très grande gentillesse et écoute de Marc.
D'abord bonnes année 2025 , commande reçue dans les temps , et pas de problèmes de produits , reste plus qu'à semer , je vous tiens au courant . merci cordialement f.f