du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
05 65 77 99 70
DESHYFIBRE CAP 25/25 - Aliment
Aliment fibreux de production pour chèvres
DESHYFIBRE CAP 25/25 est un aliment de production fibreux riche en luzerne déshydratée brin, sa formulation permet de compléter des rations déficitaires en fibres de qualité, en protéine et en énergie.
Caractéristiques principales
Type d'agriculture | Agriculture conventionnelle, produit OGM |
Espèce | Caprin |
Type d'animaux | Chèvres |
Utilisation | Lactation |
Spécificités | 25 % de luzerne déshydratée en brin |
Présentation | Mash fibreux (>15 % de fibre) |
Densité | 0,4 |
Distribution | Rationné |
Conditionnement | Big-Bag de 500 kg | Vrac |
Composition
25,0 % | Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS |
24,9 % | Drêche de Blé |
10,4 % | Tourteau de Soja 48 OGM |
8,8 % | Luzerne déshydratée |
7,0 % | Tourteau de colza |
6,0 % | Granulima |
6,0 % | Orge |
6,0 % | Maïs |
4,0 % | Gousses de caroube |
MG végétales palme SA | |
Huile de colza | |
Oligo-Vitamines | |
Sel |
Valeurs analytiques
MB | MS | |
---|---|---|
Protéines Brutes | 22,2 % | 24,8 % |
Matières Grasses | 4,8 % | 5,4 % |
Cellulose Brute | 12,7 % | 14,2 % |
Cendres Brutes | 7 % | 7,8 % |
Amidon | 13 % | 14,6 % |
Phosphore | 0,6 % | 0,7 % |
Calcium | 0,9 % | 1,0 % |
Magnésium | 0,3 % | 0,3 % |
Sodium | 0,1 % | 0,1 % |
Valeurs nutritionnelles (sur MS Matrice GERM201907)
UFL (/Ql) | 102 |
UFV (/Ql) | 100 |
PDIN (g/Kg) | 165 |
PDIE (g/Kg) | 126 |
PDIA (g/Kg) | 75 |
Oligo-éléments | Vitamines
Cuivre (mg/Kg) | 13,1 | Vitamines A (UI/kg) | 3 200 |
Zinc (mg/Kg) | 62,5 | Vitamines D3 (UI/kg) | 697 |
Manganèse (mg/Kg) | 54,1 | Vitamines E (mg/kg) | 13 |
Iode (mg/Kg) | 1,0 | ||
Cobalt (mg/Kg) | 0,5 | ||
Sélénium (mg/Kg) | 0,2 |
Intérêt du DESHYFIBRE CAP 25/25
Apport de concentré tout en maîtrisant l'effet acidogène de la ration |
Sécuriser et valoriser la ration par la consommation de fibres efficaces |
Matières premières de qualité. |
Caractéristiques des composants
INGREDIENTS | INTERETS MAJEURS |
---|---|
Luzerne déshydratée en brin RUMIPLUS | Brin - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Drêche de Blé | Pellets - Apport de protéines solubles de qualité - Energie - Appétence |
Tourteau de Soja 48 OGM | Farine - Concentré en protéine, riche en énergie - A. aminés favorisant le TB, pénalisant pour le TP - DT 61% |
Luzerne déshydratée | Granulé - Riche en cellulose - Protéine de qualité - Appétence |
Tourteau de colza | Pellets - Apports protéine, cellulose - A. aminés favorisant le TP, pénalisant pour le TB - DT 71% |
Granulima | Noyau granulé - 100% coproduits de maïs - Apport d'énergie fermentescible |
Orge | Apport d' énergie fermentescible - Céréale riche en parois |
Maïs | Riche en amidon et matières grasses - Glucides lents - Faible pouvoir acidogène |
Gousses de caroube | Plaquette - Appétence - Riche en énergie sucre - Régulation digestive |
MG végétales palme SA | Apport d'énergie très concentrée - Saponifiée |
Huile de colza | Apport d'énergie - Liant |
Oligo-Vitamines | Prémélange oligo. Vitamines |
Sel | Apport en Sodium - Favorise l'ingestion |
Conseils d'utilisation
A distribuer de 1 à 2.5 kg/jour.
Maintenir du foin ou de la paille et de l'eau propre à disposition.
Rations
- Exemple ration Objectif 4-4.5 litres :
- 2.0 kg DESHYFIBRE CAP 25/25
- 1.5 kg de Foin
- 0.4 kg Aliment de production 20
- Exemple ration Objectif 4.5 - 5 litres
- 2.5 kg DESHYFIBRE CAP 25/25
- 1.25 kg de Foin
Avis
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...
produit de qualité, la date de livraison et précise facile a l'achat, très bon accueil téléphonique sérieux rien a redire
Expérience parfaite, très bons échanges avec Marc pour le choix des semences pour implanter notamment une prairie, rapidité de livraison, très bonne levée de la prairie et surtout très grande gentillesse et écoute de Marc.