Maïs très précoce PYROXENIA Plus MaïsPROTECTOR
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs , appelé blé d’Inde au Québec, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même.
Les semences de maïs actuellement commercialisées sont quasi exclusivement des hybrides.
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs des climats froids et humides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 160 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La performance même en condition difficile
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Intermédiaire |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsVariété vigoureuse et très précoce
Précocité | Groupe S0 : 220 - 1380-1420°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Epis réguliers et beau look fourrage
Précocité | Groupe S0 : 1410 - 1440 °C |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
La vigueur au départ, même en conditions froides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - 1400-1440°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
La vigueur au départ, même en conditions froides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 230 - 1400-1440°C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Bon accueil, bon conseil, livraison rapide et bien organisée.
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...