Maïs très précoce PYROXENIA Plus MaïsPROTECTOR
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs , appelé blé d’Inde au Québec, est une plante herbacée tropicale annuelle de la famille des Poacées (graminées), largement cultivée comme céréale pour ses grains riches en amidon, mais aussi comme plante fourragère. Le terme désigne aussi le grain de maïs lui-même.
Les semences de maïs actuellement commercialisées sont quasi exclusivement des hybrides.
Deux maïs pour récolter dans 105 jours
Précocité | Groupe S0 - G0 : 140 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le maïs des climats froids et humides
Précocité | Groupe S0 - G0 : 160 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La performance même en condition difficile
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Intermédiaire |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Des épis très gros et réguliers
Précocité | Groupe S0 - G0 : 220-230 - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le haut niveau de rendement digestible
Précocité | Groupe S0 : 230 - 1410 °C Fourrage - Très précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe maïs pour la deuxième culture
Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Maïs précoce avec gros potentiel UFL
Précocité fourrage | Groupe S0 : 1370 °C Fourrage - Indice 230 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa productivité avec la précocité
Précocité fourrage | Groupe S0 : 200 - Très Précoce |
Précocité grain | Groupe G0 : 210 - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Riche en amidon et très précoce
Précocité | Groupe S0 : 220 - 1430-1455°C - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
La vigueur, le look et le potentiel
Précocité fourrage | Groupe S0 : 250 - 1420-1460°C - Très Précoce |
Précocité grain | Groupe G0 : 250 - 1660-1680°C - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Le maïs à haut potentiel grain en zones précoces.
Précocité | G1 : indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain |
Précocité, performance et bon état sanitaire
Précocité | Groupe S1 : 1540 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...
produit de qualité, la date de livraison et précise facile a l'achat, très bon accueil téléphonique sérieux rien a redire
Expérience parfaite, très bons échanges avec Marc pour le choix des semences pour implanter notamment une prairie, rapidité de livraison, très bonne levée de la prairie et surtout très grande gentillesse et écoute de Marc.