4.3.3 - Engrais organique UAB ME
Pour un apport organique de qualité.
Azote | 4 % |
Phosphore | 3,2 % |
Potasse | 2,6 % |
Matière organique | 55% |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 7,4 |
Engrais minéraux, organiques, organo-minéraux, engrais biostimulants, amendements organiques et calciques
Pour un apport organique de qualité.
Azote | 4 % |
Phosphore | 3,2 % |
Potasse | 2,6 % |
Matière organique | 55% |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 7,4 |
Pour un apport organique de qualité.
Azote | 4 % |
Phosphore | 3,2 % |
Potasse | 2,6 % |
Matière organique | 55% |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 7,4 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsAlimentation des plantes et amélioration du sol
Azote | 4 % |
Phosphore | 2 % |
Potasse | 6 % |
Matière organique | 52 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 7 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa qualité reconnue de ses matières premières
Azote | 3,8 % |
Phosphore | 2 % |
Potasse | 2 % |
Matière organique | 60 % |
Matière sèche | 75 % mini |
C/N | 10 |
La référence en organique équilibré
Azote | 4 % |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 3% |
Matière organique | 58 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 8 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa formule pour la vigueur au départ.
Azote | 5 % |
Phosphore | 11 % |
Potasse | 1 % |
Soufre | 4 % |
Magnésie | 1 % |
Calcium | 12 % |
Matière organique | 50 % |
Matière sèche | 85% |
C/N | 5 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa référence en organique équilibré
Azote | 4 % |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 3% |
Matière organique | 58 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 8 |
Vrac
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsUne alimentation azotée progressive et régulière.
Azote | 6 % |
Phosphore | 4 % |
Potasse | 4 % |
Soufre | 3 % |
Magnésie | 1 % |
Calcium | 5 % |
Matière organique | 60 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 5 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'engrais azoté riche en potasse
Azote | 6 % |
Phosphore | 1 % |
Potasse | 10 % |
Soufre | 3 % |
Matière organique | 48 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 4 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'engrais complet haut dosage, riche en potasse
Azote | 6 % |
Phosphore | 5 % |
Potasse | 10 % |
Soufre | 3 % |
Matière organique | 48 % |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 4 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'engrais organique complet polyvalent.
Azote | 7% |
Phosphore | 3 % |
Potasse | 7% |
Matière organique | 52% |
Matière sèche | 86 % |
C/N | 5 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLarge spectre de culture d'utilisation
Azote | 7 % |
Phosphore | 4,5 % |
Potasse | 1,5 % |
Matière organique | 70 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C / N | 4,6 |
Large spectre de culture d'utilisation
Azote | 7 % |
Phosphore | 4,5 % |
Potasse | 1,5 % |
Matière organique | 70 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C / N | 4,6 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'organique azoté phosphaté utilisable en Bio
Azote | 9 % |
Phosphore | 5 % |
Potasse | 0 % |
Matière organique | 76 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 4,1 |
L'organique azoté phosphaté utilisable en Bio
Azote | 9 % |
Phosphore | 5 % |
Potasse | 0 % |
Matière organique | 76 % |
Matière sèche | 85 % mini |
C/N | 4,1 |
Big-bag de 500 Kg
2 conditionnements disponibles
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsL'organique azoté phosphaté utilisable en Bio
Azote | 9 % |
Phosphore | 4 % |
Potasse | 1 % |
Matière organique | 63 % |
Matière sèche | 88 % |
C/N | 4 |
L'engrais azoté et potassique, à base de farine de plume
Azote | 10 % |
Phosphore | 1 % |
Potasse | 6 % |
Soufre | 3 % |
Matière organique | 65 % |
Matière sèche | 90 % |
C/N | 5 |
Phyto-Energisant enrichi en Calcium, Magnésium,…
Extrait d'algues brunes de Norvège | 30 g / litre |
Calcium (CaO) | 350 g / litre |
Magnésium (MgO) | 39 g / litre |
Zinc (Chélate EDTA) | 15 g / litre |
Manganèse (Chélaté EDTA) | 6,5 g / litre |
Cuivre (Chélaté EDTA) | 6 g / litre |
L'engrais starter organique Biostimulant microgranulé
Engrais organo-minéral | Biostimulant OSYR |
Azote | 3 % |
Phosphore | 8,5 % |
Magnésie | 2 % |
Soufre | 6 % |
Zinc | 0,06 % |
L'engrais starter organique Biostimulant granulé
Engrais organo-minéral | Biostimulant OSYR |
Azote | 5 % |
Phosphore | 8,5 % |
Magnésie | 1 % |
Soufre | 4 % |
Zinc | 0,06 % |
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Bon accueil, bon conseil, livraison rapide et bien organisée.
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...