Maïs précoce HULK MEGA MaïsPROTECTOR
Méga production et résistance maximum
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 270 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Les semences de maïs grain et fourrage demi-précoces, d'indice FAO compris entre 280 et 330, correspondent au groupe G2 en maïs grain et S2 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1485 à 1555°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1680 à 1740°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Méga production et résistance maximum
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 270 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
La régularité de rendements dans tous les sols
Précocité | Groupe S2-G2 : 270-280 - 1/2 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
La régularité de rendements dans tous les sols
Précocité | Groupe S2-G2 : 270-280 - 1/2 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage - Grain |
Un rendement énergétique incomparable
Précocité | Groupe S2 : 280-300 - 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Maïs denté vigoureux à gros potentiel
Précocité fourrage | Groupe S2 : 300 - 1500-1530°C - 1/2 Précoce |
Précocité grain | Groupe G2 : 310 - 1660-1700°C - 1/2 Précoce |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Une valeur sure pour l'ensilage et biogaz
Précocité | Groupe S2 - G2 : 320 - Demi-précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Pour des rendements réguliers et performants
Précocité | Groupe G2 : 320 - 1520 °C Fourrage - Demi-précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa tolérance au stress hydrique
Précocité | Groupe S2 - G2 : 330 - 1520-1560°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
La tolérance au stress hydrique
Précocité | Groupe S2 - G2 : 330 - 1520-1560°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Pour un maïs de haut niveau
Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Pour un maïs de haut niveau
Précocité fourrage | Groupe S2 : 330 - 1540-1560°C |
Précocité grain | Groupe G3 : 1810-1860°C |
Type | Hybride simple - Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Je recommande , délai correct et prix placé .
tres bien
Super merci beaucoup !