Maïs précoce TIPICO AB non traité
Un maïs ensilage luxuriant
Précocité | Groupe S1 : 240 - 1410 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Les semences de maïs grain et fourrage précoces, d'indice FAO compris entre 240 et 290, correspondent au groupe G1 en maïs grain et S1 en maïs fourrage.
Ces groupes correspondent à un besoin de sommes de température. Pour ce groupe, cela correspond à des sommes de température de 1415 à 1485°C pour une maturité fourrage à 32% de MS, et 1620 à 1680°C pour une maturité grain à 35% d'humidité.
Un maïs ensilage luxuriant
Précocité | Groupe S1 : 240 - 1410 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Super pour le Biogaz, top pour l'ensilage ou grain
Précocité fourrage | Groupe S1 : 250 - Précoce |
Précocité grain | Groupe G1 : 250 - Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
La référence en maïs en culture bio
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La haute performance en fourrage
Précocité | Groupe S1 : 1440 °C Fourrage - Indice 270 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsSécurité du démarrage et tolérance aux stress
Précocité fourrage | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C |
Précocité grain | Groupe G1 : 1700-1720°C |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Performance, vigueur et qualité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470° à 1490 °C - Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Haut potentiel fourrage, qualité et rusticité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsMaïs flatteur et régulier
Précocité | Groupe S1 : 270 à 280 - 1460 à 1490°C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Plante impressionnante et performance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le gabarit et le rendement fourrage
Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné / Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Je recommande , délai correct et prix placé .
tres bien
Super merci beaucoup !