Maïs très précoce AGA TURBO MaïsPROTECTOR
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Les semences sont des graines sélectionnées pour être semées. C'est le premier intrant de la culture, la semence est le point de départ principal et indispensable d'une culture donc son choix est très important et stratégique dans beaucoup de cas. Cette grande famille regroupe l'ensemble des semences destinées à l'agriculture, semences fourragères, de céréales, de maïs, de protéagineux, d'oléagineux, de couverts et interculture, de méteils,…
Le maïs pour la deuxième culture
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 130 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 130 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz, grain |
Maïs précoce avec gros potentiel UFL
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 1370 °C Fourrage - Indice 230 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLa productivité avec la précocité
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 200 - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 210 - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Riche en amidon et très précoce
| Précocité | Groupe S0 : 220 - 1430-1455°C - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
La vigueur, le look et le potentiel
| Précocité fourrage | Groupe S0 : 250 - 1420-1460°C - Très Précoce |
| Précocité grain | Groupe G0 : 250 - 1660-1680°C - Très Précoce |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage, grain |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
| Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné Denté |
| Utilisation | Ensilage - Grain |
Le rendement MS et la digestibilité au top
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté à tendance denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La référence en maïs en culture bio
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Plante impressionnante et performance
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La variété mixte en indice 280
| Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Corné denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Le denté précoce performant et sécurisant
| Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Grain |
Le denté précoce performant et sécurisant
| Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
| Type | Hybride simple |
| Type de grain | Denté |
| Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsSécurité du démarrage et tolérance aux stress
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C |
| Précocité grain | Groupe G1 : 1700-1720°C |
| Type | Hybride simple - Corné Denté |
| Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Le gabarit et le rendement fourrage
| Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
| Type | Hybride 3 voies |
| Type de grain | Corné / Corné denté |
| Utilisation | Ensilage |
Bons conseils, rapidité de livraison, semences de qualité... c'est ma troisième expérience. Je recommande Germinéo sans réserve.
Bonjour, Bon accueil téléphonique, bons conseils et commande expédiée hyper rapidement. L'ensemble donne impression que celles et ceux qui travaillent chez Germineo s'y sentent bien. Bref, ça fait plaisir...
Super produits et une équipe au top, agréable et très pro. Merci de votre accompagnement :-)