Maïs très précoce OLEANDO REDIGO
Riche en amidon et très précoce
Précocité | Groupe S0 : 220 - 1430-1455°C - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Les semences sont des graines sélectionnées pour être semées. C'est le premier intrant de la culture, la semence est le point de départ principal et indispensable d'une culture donc son choix est très important et stratégique dans beaucoup de cas. Cette grande famille regroupe l'ensemble des semences destinées à l'agriculture, semences fourragères, de céréales, de maïs, de protéagineux, d'oléagineux, de couverts et interculture, de méteils,…
Riche en amidon et très précoce
Précocité | Groupe S0 : 220 - 1430-1455°C - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
La vigueur, le look et le potentiel
Précocité fourrage | Groupe S0 : 250 - 1420-1460°C - Très Précoce |
Précocité grain | Groupe G0 : 250 - 1660-1680°C - Très Précoce |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Ensilage, grain |
Le maïs à haut potentiel grain en zones précoces.
Précocité | G1 : indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain |
Précocité, performance et bon état sanitaire
Précocité | Groupe S1 : 1540 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le maïs KlimaFrost pour la sécurité et performance
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C fourrage |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La référence en maïs en culture bio
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Plante impressionnante et performance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La variété mixte en indice 280
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Haut potentiel fourrage, qualité et rusticité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsproduit de qualité, la date de livraison et précise facile a l'achat, très bon accueil téléphonique sérieux rien a redire
Expérience parfaite, très bons échanges avec Marc pour le choix des semences pour implanter notamment une prairie, rapidité de livraison, très bonne levée de la prairie et surtout très grande gentillesse et écoute de Marc.
D'abord bonnes année 2025 , commande reçue dans les temps , et pas de problèmes de produits , reste plus qu'à semer , je vous tiens au courant . merci cordialement f.f