Maïs précoce HULK MaïsPROTECTOR
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Les semences sont des graines sélectionnées pour être semées. C'est le premier intrant de la culture, la semence est le point de départ principal et indispensable d'une culture donc son choix est très important et stratégique dans beaucoup de cas. Cette grande famille regroupe l'ensemble des semences destinées à l'agriculture, semences fourragères, de céréales, de maïs, de protéagineux, d'oléagineux, de couverts et interculture, de méteils,…
Une force de la nature, l'essayer, c'est l'adopter
Précocité | Groupe S2 - G2 : Indice 280 |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Variété mixte fourrage et grain à bon potentiel
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 - 260 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage - Grain |
Stabilité et performance tous les ans
Précocité | Groupe S1 : 280 - 1490 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Le rendement MS et la digestibilité au top
Précocité | Groupe S1 - G1 : 240-250 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Très bonne valeur nutritive et digestibilité
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
Un potentiel exceptionnel en précoce à 1/2 précoce
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260-270 - Précoce à 1/2 précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté à tendance denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La référence en maïs en culture bio
Précocité | Groupe S1 - G1 : 250 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Rendement, qualité énergétique, résistance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 260 - 270 Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Plante impressionnante et performance
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage, grain, biogaz |
La variété mixte en indice 280
Précocité | Groupe S1 - G1 : 280 - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz, CCM |
Haut potentiel fourrage, qualité et rusticité
Précocité | Groupe S1 : 270 - 1470 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Fourrage |
Dose 50 000 grains
163 1
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Le denté précoce performant et sécurisant
Précocité | Groupe G1 : 280 - 1740 °C Grain - Précoce |
Type | Hybride simple |
Type de grain | Denté |
Utilisation | Grain |
Dose 50 000 grains
5 conditionnements disponibles
163 5
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsUn maïs ensilage luxuriant
Précocité | Groupe S1 : 240 - 1410 °C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Maïs flatteur et régulier
Précocité | Groupe S1 : 270 à 280 - 1460 à 1490°C Fourrage - Précoce |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné Denté |
Utilisation | Ensilage |
Sécurité du démarrage et tolérance aux stress
Précocité fourrage | Groupe S1 : 270 - 1460-1480°C |
Précocité grain | Groupe G1 : 1700-1720°C |
Type | Hybride simple - Corné Denté |
Utilisation | Grain, ensilage, biogaz |
Le gabarit et le rendement fourrage
Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné / Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Le gabarit et le rendement fourrage
Précocité fourrage | Groupe S1 : 1510 °C Fourrage - Indice 280 |
Type | Hybride 3 voies |
Type de grain | Corné / Corné denté |
Utilisation | Ensilage |
Dose 50 000 grains
2 conditionnements disponibles
163 2
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsTrès bien, c'est Germineo qui règle les problèmes de fournitures des autres. Encore merci
satisfait
Accueil téléphonique au top; compétence, courtoisie tout ce que l'on aime. La commande m'a été livrée le lendemain !!! Rien à envier à Chronopost ou Amazon. Merci;