Biostimulant THYL 121 L
Une bactérie qui assure germination et levée
Souches de bactéries | Pseudomonas fluorescens |
Application | Sur la semence |
Présentation | Liquide |
Les semences sont des graines sélectionnées pour être semées. C'est le premier intrant de la culture, la semence est le point de départ principal et indispensable d'une culture donc son choix est très important et stratégique dans beaucoup de cas. Cette grande famille regroupe l'ensemble des semences destinées à l'agriculture, semences fourragères, de céréales, de maïs, de protéagineux, d'oléagineux, de couverts et interculture, de méteils,…
Une bactérie qui assure germination et levée
Souches de bactéries | Pseudomonas fluorescens |
Application | Sur la semence |
Présentation | Liquide |
Pour la réussite de vos luzernes dans la durée.
Souches de bactéries | Sinorhizobium meliloti, Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Glomus intraradices |
Support | Tourbe stérile |
Application | Sur la semence |
Sachet dose | Un sachet par hectare |
L'indispensable pour semences de Lupin
Souches de bactéries | Bradyrhizobium lupini |
Support | Tourbe stérile |
Application | Sur la semence |
Sachet dose | Un sachet par hectare |
La sécurité pour vos sojas
Souches de bactéries | Bradyrhizobium japonicum |
Support | Tourbe stérile |
Application | Sur la semence |
Sachet dose | Un sachet par hectare |
L'inoculation facilitée par microgranulateur
Souches de bactéries | Bradyrhizobium japonicum - souche G49 |
Support | Tourbe stérile |
Application | Sur microgranulés d'argile sépiolite |
Sachet dose | Un sachet par hectare |
Pour réussir vos luzernes dans la durée.
Souches de bactéries | Sinorhizobium meliloti |
Support | Tourbe stérile |
Application | Sur la semence |
Sachet dose | Un sachet par hectare |
Pour sécuriser votre culture de soja
Souches de bactéries | Bradyrhizobium japonicum |
Application | Sur la semence |
Sachet dose | Une dose par hectare |
Flacon de 400 ml +100ml
Veuillez renseigner votre code postal pour voir les prix.
Afficher les tarifsLe rapport Qualité-Prix-Prairie longue durée.
Dactyle 4n tardif | 20 % |
Fétuque élevée 6n 1/2 tardive | 19 % |
Fléole des prés | 5 % |
Ray Grass Anglais 4n 1/2 tardif | 16 % |
Ray Grass Anglais 2n Tardif | 10 % |
Ray Grass Hybride 4n Précoce | 15 % |
Lotier corniculé | 5 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 5 % |
Trèfle hybride | 5 % |
Le mélange prairie d'excellence pour les chevaux.
Fétuque élevée 6n tardive | 40 % |
Ray Grass Anglais 2n intermédiaire | 25 % |
Pâturin des prés | 20 % |
Fléole des prés Précoce | 10 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 5 % |
La prairie à fort potentiel de longue durée.
Fétuque élevée 6n tardive | 30% |
Dactyle 4n très tardif | 6% |
Dactyle 4n tardif | 5% |
Ray Grass Anglais 2n 1/2 tardif | 8% |
Luzerne flamande port étalé | 9% |
Luzerne flamande | 9% |
Luzerne méditerranéenne | 9% |
Trèfle violet 2n | 7 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 5 % |
Trèfle Blanc géant | 5 % |
Lotier corniculé | 7% |
Pour 2 ans de performance intense
Ray-grass Italien 2n non alternatif | 17 % |
Ray-grass Italien 4n non alternatif | 20 % |
Ray-grass hybride 4n | 24 % |
Trèfle violet 2n | 24 % |
Trèfle violet 4n | 10 % |
Trèfle violet 4n longue durée | 5 % |
Pour 2 ans de performance intense
Ray-grass Italien 2n non alternatif | 17 % |
Ray-grass Italien 4n non alternatif | 20 % |
Ray-grass hybride 4n | 24 % |
Trèfle violet 2n | 24 % |
Trèfle violet 4n | 10 % |
Trèfle violet 4n longue durée | 5 % |
Pour 2 à 3 ans de hautes performances
Ray-grass Italien 4n non alternatif | 20 % |
Ray-grass hybride 4n | 20 % |
Ray-grass Anglais 4n 1/2 précoce | 25 % |
Trèfle violet 2n | 15 % |
Trèfle violet 4n longue durée | 10 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 6 % |
Pour 2 à 3 ans de hautes performances
Ray-grass Italien 4n non alternatif | 20 % |
Ray-grass hybride 4n | 20 % |
Ray-grass Anglais 4n 1/2 précoce | 25 % |
Trèfle violet 2n | 15 % |
Trèfle violet 4n longue durée | 10 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 6 % |
Pour une utilisation de fauche intensive
Ray-grass hybride 4n | 20 % |
Dactyle tardif | 17 % |
Fétuque des près | 26 % |
Fléole des prés | 19 % |
Trèfle violet 2n | 6 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 8 % |
Pour pâture en régions fraiches et arrosées
Ray-grass Anglais 4n 1/2 précoce | 15 % |
Ray-grass Anglais 4n 1/2 tardif | 20 % |
Fétuque des près | 30 % |
Fléole des prés | 15 % |
Trèfle violet 2n | 8 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 8 % |
Pour pâture en régions fraiches et arrosées
Ray-grass Anglais 4n 1/2 précoce | 15 % |
Ray-grass Anglais 4n 1/2 tardif | 20 % |
Fétuque des près | 30 % |
Fléole des prés | 15 % |
Trèfle violet 2n | 8 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 8 % |
Pour régions avec période sèche de temps à autre
Ray-grass Anglais 4n 1/2 précoce | 7 % |
Ray-grass Anglais 4n 1/2 tardif | 12 % |
Dactyle tardif | 17 % |
Fétuque des près | 26 % |
Fléole des prés | 19 % |
Trèfle violet longue durée | 7 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 8 % |
Pour régions avec période sèche de temps à autre
Ray-grass Anglais 4n 1/2 précoce | 7 % |
Ray-grass Anglais 4n 1/2 tardif | 12 % |
Dactyle tardif | 17 % |
Fétuque des près | 26 % |
Fléole des prés | 19 % |
Trèfle violet longue durée | 7 % |
Trèfle Blanc intermédiaire | 4 % |
Trèfle blanc ladino | 8 % |
La référence en mélange Suisse avec luzerne
Luzerne | 39 % |
Trèfle violet longue durée | 5 % |
Dactyle tardif | 16 % |
Fétuque des prés | 32 % |
Fléole des prés | 8 % |
Très bien conseillé, et la livraison c'est très bien passée. Enfin des professionnels !!! Ca fait plaisir !
Bon accueil, bon conseil, livraison rapide et bien organisée.
Deuxième expérience réussie chez GERMINEO. Renseignements et conseils au top avant la commande... Livraison rapide. Qualité irréprochable des semences. Je reviendrai sans aucun doute...